更新時(shí)間:2024-11-12
伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)的機(jī)械式疲勞試驗(yàn)機(jī),主要由機(jī)械系統(tǒng)和電控系統(tǒng)兩部分組成,并搭載氣壓保持系統(tǒng)。
免費(fèi)咨詢:
項(xiàng)目 | PWD-5 |
單個(gè)工位最大試驗(yàn)力 | 5KN |
振幅范圍 | 0-50mm可調(diào),頻率為5HZ時(shí)最高振幅10mm |
試驗(yàn)速度 | 0-15Hz可調(diào),振幅為10mm時(shí),最高工作頻率5Hz |
空間調(diào)節(jié)速度 | 0-200mm/min |
空間范圍 | 0-450mm(可定制試驗(yàn)空間) |
試驗(yàn)力最小讀數(shù) | 0.01N |
傳感器量程 | 5KN |
傳感器精度 | ±0.5%F·S |
傳感器數(shù)量 | 1個(gè) |
位移最小讀數(shù) | 0.01mm |
振幅精度 | ≤0.2mm |
單個(gè)試驗(yàn)空間的工位個(gè)數(shù) | 1個(gè) |
試驗(yàn)空間個(gè)數(shù) | 1個(gè) |
伺服電機(jī)個(gè)數(shù) | 2個(gè) |
單個(gè)伺服電機(jī)的功率 | 5kw |
電源電壓 | 工作電壓380V,控制電壓AC220V 50Hz |
工控機(jī) | 1套 |
電氣控制系統(tǒng) | 1套,包含兩個(gè)外置控制盒,一套上位機(jī)軟件 |
廈門易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美人山中路288號(hào)廠房
©2019 版權(quán)所有:廈門易仕特儀器有限公司 備案號(hào):閩ICP備16009010號(hào)-4 總訪問量:329963 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸